Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Простые
Понятные
Безопасные
Оптимальный выбор для небольших хозяйств.
Отличная производительная замена для сушилки мобильного типа
Горизонтальная сушилка SN1206 имеет один модуль и в зависимости от количества зерновых колонн (от 6 до 12 ) имеет диапазон производительности от 8 до 20 тонн в час при стандартных условиях.
| Этажность (Количество модулей), шт | 1 |
| Производительность по пшенице в режиме работы: * | |
| Нагрев-охлаждение, 20%-15%, т/ч | 12 |
| Полный нагрев 20%-15%, т/ч | 18 |
| Суммарная потребляемая электрическая мощность, кВт | 45 |
| Вместимость (полный объем пространства под продукт с учетом верхнего бункера), м3 | 11,45 |
| Количество вентиляторов, шт. | 2 |
| Тип вентилятора | Осевые |
| Количество секций, шт | 6 |
| Количество горелок | 2 |
| Тип топлива (по выбору Заказчика) | Сжиженный газ Природный газ |
| Способ измерения влажности продукта | Встроенный поточный влагомер |
| Способ контроля температуры продукта | встроенные датчики в зерновой колонне |
| "Контроль работы персонала: Модуль удаленного мониторинга с возможностью контроля работы онлайн и хранения данных с параметрами за последние 90 дней" | работает при наличии sim - карты |
| Щит управления Модульный релейного типа класс защиты IP54 | + |
| "Сенсорная панель управления в отдельном корпусе на русском языке с возможностью удаленной установки в отапливаемой кабине оператора" | + |
| Материал перфорированных наружных и внутренних панелей | Оцинкованная сталь Нержавеющая сталь |
| Материал других корпусных деталей | Оцинкованная сталь |
| Опорная конструкция, высота до точки выгрузки в норию, мм | 1 030 |
| Высота (с учетом нижний опор, без дополнительного бункера и перил верхнего помоста), мм | 5 385 |
| Длина, мм | 6 940 |
| Ширина (без учета ширины боковых помостов), мм | 2 430 |
Оптимальный выбор для хозяйств с установкой в стесненных по длине условиях
Горизонтальная сушилка SN1209 имеет один модуль и в зависимости от количества зерновых колонн (от 6 до 12 ) имеет диапазон производительности от 8 до 20 тонн в час при стандартных условиях
| Этажность (Количество модулей), шт | 1 |
| Производительность по пшенице в режиме работы: * | |
| Нагрев-охлаждение, 20%-15%, т/ч | 20 |
| Полный нагрев 20%-15%, т/ч | 28 |
| Суммарная потребляемая электрическая мощность, кВт | 50 |
| Вместимость (полный объем пространства под продукт с учетом верхнего бункера), м3 | 17,6 |
| Количество вентиляторов, шт. | 2 |
| Тип вентилятора | Осевые |
| Количество секций, шт | 9 |
| Количество горелок | 2 |
| Тип топлива (по выбору Заказчика) | Сжиженный газ Природный газ |
| Способ измерения влажности продукта | Встроенный поточный влагомер |
| Способ контроля температуры продукта | встроенные датчики в зерновой колонне |
| "Контроль работы персонала: Модуль удаленного мониторинга с возможностью контроля работы онлайн и хранения данных с параметрами за последние 90 дней" | работает при наличии sim - карты |
| Щит управления Модульный релейного типа класс защиты IP54 | + |
| "Сенсорная панель управления в отдельном корпусе на русском языке с возможностью удаленной установки в отапливаемой кабине оператора" | + |
| Материал перфорированных наружных и внутренних панелей | Оцинкованная сталь Нержавеющая сталь |
| Материал других корпусных деталей | Оцинкованная сталь |
| Опорная конструкция, высота до точки выгрузки в норию, мм | 1 030 |
| Высота (с учетом нижний опор, без дополнительного бункера и перил верхнего помоста), мм | 5 385 |
| Длина, мм | 8 775 |
| Ширина (без учета ширины боковых помостов), мм | 2 430 |
Лидер продаж.
Отличное соотношение цена - качество. Лучшая модель для растущих предприятий
Горизонтальная сушилка SN1212 имеет один модуль и в зависимости от количества зерновых колонн (от 6 до 12 ) имеет диапазон производительности от 10 до 25 тонн в час при стандартных условиях
| Этажность (Количество модулей), шт | 1 |
| Производительность по пшенице в режиме работы: * | |
| Нагрев-охлаждение, 20%-15%, т/ч | 25 |
| Полный нагрев 20%-15%, т/ч | 35 |
| Суммарная потребляемая электрическая мощность, кВт | 61 |
| Вместимость (полный объем пространства под продукт с учетом верхнего бункера), м3 | 22,9 |
| Количество вентиляторов, шт. | 2 |
| Тип вентилятора | Осевые |
| Количество секций, шт | 12 |
| Количество горелок | 2 |
| Тип топлива (по выбору Заказчика) | Сжиженный газ Природный газ |
| Способ измерения влажности продукта | Встроенный поточный влагомер |
| Способ контроля температуры продукта | встроенные датчики в зерновой колонне |
| "Контроль работы персонала: Модуль удаленного мониторинга с возможностью контроля работы онлайн и хранения данных с параметрами за последние 90 дней" | работает при наличии sim - карты |
| Щит управления Модульный релейного типа класс защиты IP54 | + |
| "Сенсорная панель управления в отдельном корпусе на русском языке с возможностью удаленной установки в отапливаемой кабине оператора" | + |
| Материал перфорированных наружных и внутренних панелей | Оцинкованная сталь Нержавеющая сталь |
| Материал других корпусных деталей | Оцинкованная сталь |
| Опорная конструкция, высота до точки выгрузки в норию, мм | 1 030 |
| Высота (с учетом нижний опор, без дополнительного бункера и перил верхнего помоста), мм | 5 385 |
| Длина, мм | 10 610 |
| Ширина (без учета ширины боковых помостов), мм | 2 430 |
Специальное решение для сушки мелкосемянных культур. Высокая производительность на рапсе, горчице и льне
Центробежные вентиляторы собственной конструкции с высоким давлением и низким уровнем шума.
Низкая установочная мощность электрических приводов
| Этажность (Количество модулей), шт | 2 |
| Производительность по пшенице в режиме работы: * | |
| Нагрев-охлаждение, 20%-15%, т/ч | 25 |
| Полный нагрев 20%-15%, т/ч | 35 |
| Суммарная потребляемая электрическая мощность, кВт | 49 |
| Вместимость (полный объем пространства под продукт с учетом верхнего бункера), м3 | 22,9 |
| Количество вентиляторов, шт. | 2 |
| Тип вентилятора | Центробежные |
| Количество секций, шт | 12 |
| Количество горелок | 2 |
| Тип топлива (по выбору Заказчика) | Сжиженный газ Природный газ |
| Способ измерения влажности продукта | Встроенный поточный влагомер |
| Способ контроля температуры продукта | встроенные датчики в зерновой колонне |
| "Контроль работы персонала: Модуль удаленного мониторинга с возможностью контроля работы онлайн и хранения данных с параметрами за последние 90 дней" | работает при наличии sim - карты |
| Щит управления Модульный релейного типа класс защиты IP54 | + |
| "Сенсорная панель управления в отдельном корпусе на русском языке с возможностью удаленной установки в отапливаемой кабине оператора" | + |
| Материал перфорированных наружных и внутренних панелей | Оцинкованная сталь Нержавеющая сталь |
| Материал других корпусных деталей | Оцинкованная сталь |
| Опорная конструкция, высота до точки выгрузки в норию, мм | 1 030 |
| Высота (с учетом нижний опор, без дополнительного бункера и перил верхнего помоста), мм | 5 385 |
| Длина, мм | 10 610 |
| Ширина (без учета ширины боковых помостов), мм | 2 430 |
Оптимальный вариант для транспортировки в удаленные регионы. Два корпуса сушилки умещаются на одном трале. Транспортировка на больший расстояния удешевляется в два раза
Горизонтальная сушилка SN2309 имеет два модуля и в зависимости от количества зерновых колонн (от 6 до 12 ) имеет диапазон производительности от 28 до 52 тонн в час при стандартных условиях
| Этажность (Количество модулей), шт | 2 |
| Производительность по пшенице в режиме работы: * | |
| Нагрев-охлаждение, 20%-15%, т/ч | 38 |
| Полный нагрев 20%-15%, т/ч | 45 |
| Суммарная потребляемая электрическая мощность, кВт | 72 |
| Вместимость (полный объем пространства под продукт с учетом верхнего бункера), м3 | 34,8 |
| Количество вентиляторов, шт. | 3 |
| Тип вентилятора | Осевые |
| Количество секций, шт | 9 |
| Количество горелок | 3 |
| Тип топлива (по выбору Заказчика) | Сжиженный газ Природный газ |
| Способ измерения влажности продукта | Встроенный поточный влагомер |
| Способ контроля температуры продукта | встроенные датчики в зерновой колонне |
| "Контроль работы персонала: Модуль удаленного мониторинга с возможностью контроля работы онлайн и хранения данных с параметрами за последние 90 дней" | работает при наличии sim - карты |
| Щит управления Модульный релейного типа класс защиты IP54 | + |
| "Сенсорная панель управления в отдельном корпусе на русском языке с возможностью удаленной установки в отапливаемой кабине оператора" | + |
| Материал перфорированных наружных и внутренних панелей | Оцинкованная сталь Нержавеющая сталь |
| Материал других корпусных деталей | Оцинкованная сталь |
| Опорная конструкция, высота до точки выгрузки в норию, мм | 1 030 |
| Высота (с учетом нижний опор, без дополнительного бункера и перил верхнего помоста), мм | 8 890 |
| Длина, мм | 8 775 |
| Ширина (без учета ширины боковых помостов), мм | 2 884 |
Специальное решение для сушки мелкосемянных культур. Высокая производительность на рапсе, горчице и льне
Двухмодульная сушилка на центробежных вентиляторах. Центробежные вентиляторы собственной конструкции с высоким давлением и низким уровнем шума. Низкая установочная мощность электрических приводов
| Этажность (Количество модулей), шт | 2 |
| Производительность по пшенице в режиме работы: * | |
| Нагрев-охлаждение, 20%-15%, т/ч | 48 |
| Полный нагрев 20%-15%, т/ч | 58 |
| Суммарная потребляемая электрическая мощность, кВт | 86 |
| Вместимость (полный объем пространства под продукт с учетом верхнего бункера), м3 | 45,2 |
| Количество вентиляторов, шт. | 3 |
| Тип вентилятора | Центробежные |
| Количество секций, шт | 12 |
| Количество горелок | 3 |
| Тип топлива (по выбору Заказчика) | Сжиженный газ Природный газ |
| Способ измерения влажности продукта | Встроенный поточный влагомер |
| Способ контроля температуры продукта | встроенные датчики в зерновой колонне |
| "Контроль работы персонала: Модуль удаленного мониторинга с возможностью контроля работы онлайн и хранения данных с параметрами за последние 90 дней" | работает при наличии sim - карты |
| Щит управления Модульный релейного типа класс защиты IP54 | + |
| "Сенсорная панель управления в отдельном корпусе на русском языке с возможностью удаленной установки в отапливаемой кабине оператора" | + |
| Материал перфорированных наружных и внутренних панелей | Оцинкованная сталь Нержавеющая сталь |
| Материал других корпусных деталей | Оцинкованная сталь |
| Опорная конструкция, высота до точки выгрузки в норию, мм | 1 030 |
| Высота (с учетом нижний опор, без дополнительного бункера и перил верхнего помоста), мм | 8 890 |
| Длина, мм | 10 917 |
| Ширина (без учета ширины боковых помостов), мм | 22 884 |
Специалист по сушке подсолнечника. Высокая производительность, простая управляемость
Горизонтальная сушилка SN2312 имеет два модуля и в зависимости от количества зерновых колонн (от 6 до 12 ) имеет диапазон производительности от 32 до 63 тонн в час при стандартных условиях.
| Этажность (Количество модулей), шт | 2 |
| Производительность по пшенице в режиме работы: * | |
| Нагрев-охлаждение, 20%-15%, т/ч | 48 |
| Полный нагрев 20%-15%, т/ч | 58 |
| Суммарная потребляемая электрическая мощность, кВт | 91 |
| Вместимость (полный объем пространства под продукт с учетом верхнего бункера), м3 | 45,2 |
| Количество вентиляторов, шт. | 3 |
| Тип вентилятора | Осевые |
| Количество секций, шт | 12 |
| Количество горелок | 3 |
| Тип топлива (по выбору Заказчика) | Сжиженный газ Природный газ |
| Способ измерения влажности продукта | Встроенный поточный влагомер |
| Способ контроля температуры продукта | встроенные датчики в зерновой колонне |
| "Контроль работы персонала: Модуль удаленного мониторинга с возможностью контроля работы онлайн и хранения данных с параметрами за последние 90 дней" | работает при наличии sim - карты |
| Щит управления Модульный релейного типа класс защиты IP54 | + |
| "Сенсорная панель управления в отдельном корпусе на русском языке с возможностью удаленной установки в отапливаемой кабине оператора" | + |
| Материал перфорированных наружных и внутренних панелей | Оцинкованная сталь Нержавеющая сталь |
| Материал других корпусных деталей | Оцинкованная сталь |
| Опорная конструкция, высота до точки выгрузки в норию, мм | 1 030 |
| Высота (с учетом нижний опор, без дополнительного бункера и перил верхнего помоста), мм | 8 890 |
| Длина, мм | 10 917 |
| Ширина (без учета ширины боковых помостов), мм | 2 884 |
Тонкая настройка в каждой зоне нагрева.
Длинный путь зерна.
Отличный вариант для сушки кукурузы
Горизонтальная сушилка SN2412 имеет два модуля и в зависимости от количества зерновых колонн (от 6 до 12 ) имеет диапазон производительности от 45 до 69 тонн в час при стандартных условиях.
| Этажность (Количество модулей), шт | 2 |
| Производительность по пшенице в режиме работы: * | |
| Нагрев-охлаждение, 20%-15%, т/ч | 55 |
| Полный нагрев 20%-15%, т/ч | 65 |
| Суммарная потребляемая электрическая мощность, кВт | 110 |
| Вместимость (полный объем пространства под продукт с учетом верхнего бункера), м3 | 45,2 |
| Количество вентиляторов, шт. | 4 |
| Тип вентилятора | Осевые |
| Количество секций, шт | 12 |
| Количество горелок | 4 |
| Тип топлива (по выбору Заказчика) | Сжиженный газ Природный газ |
| Способ измерения влажности продукта | Встроенный поточный влагомер |
| Способ контроля температуры продукта | встроенные датчики в зерновой колонне |
| "Контроль работы персонала: Модуль удаленного мониторинга с возможностью контроля работы онлайн и хранения данных с параметрами за последние 90 дней" | работает при наличии sim - карты |
| Щит управления Модульный релейного типа класс защиты IP54 | + |
| "Сенсорная панель управления в отдельном корпусе на русском языке с возможностью удаленной установки в отапливаемой кабине оператора" | + |
| Материал перфорированных наружных и внутренних панелей | Оцинкованная сталь Нержавеющая сталь |
| Материал других корпусных деталей | Оцинкованная сталь |
| Опорная конструкция, высота до точки выгрузки в норию, мм | 1 030 |
| Высота (с учетом нижний опор, без дополнительного бункера и перил верхнего помоста), мм | 8 890 |
| Длина, мм | 10 610 |
| Ширина (без учета ширины боковых помостов), мм | 2 884 |
Производительный вариант для больших предприятий
| Этажность (Количество модулей), шт | 3 |
| Производительность по пшенице в режиме работы: * | |
| Нагрев-охлаждение, 20%-15%, т/ч | 71 |
| Полный нагрев 20%-15%, т/ч | 81 |
| Суммарная потребляемая электрическая мощность, кВт | 138,6 |
| Вместимость (полный объем пространства под продукт с учетом верхнего бункера), м3 | 68,7 |
| Количество вентиляторов, шт. | 4 |
| Тип вентилятора | Осевые |
| Количество секций, шт | 12 |
| Количество горелок | 4 |
| Тип топлива (по выбору Заказчика) | Сжиженный газ Природный газ |
| Способ измерения влажности продукта | Встроенный поточный влагомер |
| Способ контроля температуры продукта | встроенные датчики в зерновой колонне |
| "Контроль работы персонала: Модуль удаленного мониторинга с возможностью контроля работы онлайн и хранения данных с параметрами за последние 90 дней" | работает при наличии sim - карты |
| Щит управления Модульный релейного типа класс защиты IP54 | + |
| "Сенсорная панель управления в отдельном корпусе на русском языке с возможностью удаленной установки в отапливаемой кабине оператора" | + |
| Материал перфорированных наружных и внутренних панелей | Оцинкованная сталь Нержавеющая сталь |
| Материал других корпусных деталей | Оцинкованная сталь |
| Опорная конструкция, высота до точки выгрузки в норию, мм | 1 030 |
| Высота (с учетом нижний опор, без дополнительного бункера и перил верхнего помоста), мм | 12 650 |
| Длина, мм | 10 917 |
| Ширина (без учета ширины боковых помостов), мм | 2 884 |
Производительный вариант для больших предприятий. Специалист по сушке кукурузы
| Этажность (Количество модулей), шт | 3 |
| Производительность по пшенице в режиме работы: * | |
| Нагрев-охлаждение, 20%-15%, т/ч | 75 |
| Полный нагрев 20%-15%, т/ч | 85 |
| Суммарная потребляемая электрическая мощность, кВт | 161,6 |
| Вместимость (полный объем пространства под продукт с учетом верхнего бункера), м3 | 68,7 |
| Количество вентиляторов, шт. | 6 |
| Тип вентилятора | Осевые |
| Количество секций, шт | 12 |
| Количество горелок | 6 |
| Тип топлива (по выбору Заказчика) | Сжиженный газ Природный газ |
| Способ измерения влажности продукта | Встроенный поточный влагомер |
| Способ контроля температуры продукта | встроенные датчики в зерновой колонне |
| "Контроль работы персонала: Модуль удаленного мониторинга с возможностью контроля работы онлайн и хранения данных с параметрами за последние 90 дней" | работает при наличии sim - карты |
| Щит управления Модульный релейного типа класс защиты IP54 | + |
| "Сенсорная панель управления в отдельном корпусе на русском языке с возможностью удаленной установки в отапливаемой кабине оператора" | + |
| Материал перфорированных наружных и внутренних панелей | Оцинкованная сталь Нержавеющая сталь |
| Материал других корпусных деталей | Оцинкованная сталь |
| Опорная конструкция, высота до точки выгрузки в норию, мм | 1 030 |
| Высота (с учетом нижний опор, без дополнительного бункера и перил верхнего помоста), мм | 12 650 |
| Длина, мм | 10 917 |
| Ширина (без учета ширины боковых помостов), мм | 2 884 |
STUURMAN ВОПЛОТИЛ ВСЕ ПЕРЕДОВЫЕ РАЗРАБОТКИ ДЛЯ СУШИЛОК МОДУЛЬНОГО ТИПА
STUURMAN ПОЗВОЛЯЕТ БЕРЕЖНО СУШИТЬ ПРОДУКТ, НЕ СЖИГАЯ ЕГО
STUURMAN ИМЕЕТ ВЫСОКУЮ РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ. ВСЕ ДЕТАЛИ КОНСТРУКЦИИ – СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
STUURMAN В БАЗЕ ИМЕЕТ СИСТЕМУ УДАЛЕННОГО МОНИТОРИНГА
STUURMAN В БАЗЕ ИМЕЕТ МАКСИМАЛЬНУЮ КОМПЛЕКТАЦИЮ


Лет
гарантия на прожег горелки
месяцев
на все остальные элементы